| Nuori Kulttuuri -sirkusfestivaali Tampereella lokakuussa 2008 |
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja |
| Out of my head | Kunniakirja | Johan Juslin | jongleeraus | 16 - 22 v. |
| Hoplaa | kunniakirja | ryhmäesitys | vippilauta | alle 13 v. |
| Like an ordinary girl | 2. sija | Elina Vessonen | rengastrapetsi | 16 - 22 v. |
| Sukris | jaettu 2. sija | ryhmäesitys | kokonaisuudet |
| Nuori Eurooppa -sirkusfestivaali Berliinissä lokakuussa 2007 | |||||
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja | |
| Freedom | Kaksi 1. sijaa (tuomaristo ja lasten tuomaristo) | ryhmäesitys | vipulauta | ||
| Porot | 1. sija | ryhmäesitys | käsinseisonta, tanssi | ||
Lue lisää | |||||
| Altona-kulttuuriparaati Hampurissa kesä 2006 |
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja |
| 2. sija | ryhmäesitys | lasten sarja |
| Suomen Nuorisosirkuliiton festivaali Rovaniemellä 14.4.06-16.4.06 |
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja |
| Lost in Space | 1. sija | ryhmäesitys | kokonaisuudet | |
| Musti | Kunniamaininta | ryhmäesitys | klovneria | alle 13 v. |
| Miss Universum | Kunniakirja | ryhmäesitys | hyppynaru | 13 - 15 v. |
| 180 astetta | 1. sija | Senja Korkkula | käsinseisonta | 16 - 20 v. |
| Let's twist | 2. sija | ryhmäesitys | ikaros | 16 - 20 v. |
| Deep Forest | Kunniakirja | ryhmäesitys | paritrapetsi | alle 16 v. |
| Kabaret | Kunniakirja | ryhmäesitys | jalkajongleeraus | yleinen sarja |
| Aamu | Kunniakirja | ryhmäesitys | duoakrobatia | yleinen sarja |
| Lilalu Zirkuspreis -festivaali Münchenissa 20-21.8.2005 |
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja |
| Spider | 3. sija | Corinne Linder | ilma-akrobatia, kangas | nuoret ammattilaiset |
| Kupla-sirkusfestivaali Tampereella 3.-5.12.2004 (600 osallistujaa Suomesta, Ruotsista ja Virosta) |
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja |
| Emilie | 3. sija | Emilie Lejeune | vanne | alle 13 v. |
| Stuck Sticks | Kunniakirja | Jacintha Damström | flowerstick, mimiikka | 13 - 15 v. |
| La Plage | 2. sija | Callista Dieu | jalkajongleeraus | 16 - 22 v. |
| Ritmo Latino | 3. sija | ryhmäesitys | jalkajongleeraus | 16 - 22 v. |
| Elance | 3. sija | ryhmäesitys | pariakrobatia | yli 22 v. |
| SuperLilli | 1. sija | ryhmäesitys | kokonaisuudet |
| Lilalu Zirkuspreis -festivaali Münchenissä 21.-22.8.2004 |
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja |
| Wild West | 1. sija | ryhmäesitys | ikaros | nuoret ammattilaiset |
| Yerina | 1. sija | Jerina Hintikka | vanne | aikuiset |
| Viva Brazil | 3. sija | ryhmäesitys | hyppynaru | nuoret ammattilaiset |
| Cirkus Cirkörin järjestämä kansainvälinen sirkuskilpailu Tukholmassa 2003 |
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja |
| Yerina | paras läsnäolo yleisön edessä | Jerina Hintikka | vanne | |
| Wild West | viihdyttävin esitys | ryhmäesitys | ikaros |
| Viipurin ja Pietarin sirkusfestivaali kesäkuussa 2003 | |||||
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja | |
| Colori | 2. luokan palkinto | ryhmäesitys | käsinseisonta | ||
| Jungle Feelings | 1. luokan palkinto | ryhmäesitys | jalkajongleeraus | ||
| Football | 1. luokan palkinto | ryhmäesitys | akrobatia, jongleeraus | ||
| -palkinto sirkuskoululle koulun yleisestä korkeasta tasosta. | |||||
| Suomen nuorisosirkusliiton Sirkusfestivaalit Orivedellä 2003 |
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja |
| Wild West | Hopeinen sirkusteltta | ryhmäesitys | ikaros | alle 13 v. |
| Suomen nuorisosirkusliiton Sirkusfestivaalit Turussa 2002 |
| Esitys | Palkinto | Esiintyjä | Laji | Sarja |
| Elfe | Kunniakirja | Jelena Lössakova | käsinseisonta | alle 13 v. |
| Coco | Kunniakirja | Jacintha Damström | tasapainoilu | alle 13 v. |
| Jungle Feelings | Kultainen sirkusteltta | ryhmäesitys | jalkajongleeraus | 13 - 15 v. |
| Geisha | Hopeinen sirkusteltta | Senja Korkkula | notkeus | 13 - 15 v. |
| Ikaros | Hopeinen sirkusteltta | ryhmäesitys | ikaros | 16 - 22 v. |
| Equilibre | Kunniakirja | Olga Kondrikova | käsinseisonta | 16 - 22 v. |
Circus Helsinki kutsuttiin esiintymään Norjan ja Ruotsin välisen sillan avajaistilaisuudessa 10.6.2005. Avajaisissa oli 15000 katsojaa sekä Norjan ja Ruotsin kuningasperheet. | |||||
Opetusministeriö nimesi Circus Helsingin Nuori Kulttuuri -lähettilääksi vuosiksi 2005-2007 ja uudestaan vuosiksi 2009-2010. |